Please click on the meditation titles for more information:
Please also use your Inner Guidance to Feel which meditation you wish to assist with / participate in.
You can also participate in the meditations suggested here with other people together on the 'Meditations ON-THE-GO platform' on Discord:
http://teasy.space/meditation
As well as doing live meditations together with the others throughout the day on the 'Let's meditation for Planetary Liberation' Telegram Channel:
https://t.me/meditationliberation
Overview:
TIMETABLE IN UTC
GENERIC TIMETABLES FOR OTHER TIME ZONES:
Time zone | City / UTC | 09 am | 10 am | 11 am | 12 pm | 01 pm | 02 pm | 03 pm |
HST | Honolulu | 11 pm | 12 am | 01 am | 02 am | 03 am | 04 am | 05 am |
PST | Los Angeles | 01 am | 02 am | 03 am | 04 am | 05 am | 06 am | 07 am |
MST | Denver | 02 am | 03 am | 04 am | 05 am | 06 am | 07 am | 08 am |
CST | Chicago | 03 am | 04 am | 05 am | 06 am | 07 am | 08 am | 09 am |
EST | New York | 04 am | 05 am | 06 am | 07 am | 08 am | 09 am | 10 am |
BRT | Rio Janeiro | 06 am | 07 am | 08 am | 09 am | 10 am | 11 am | 12 pm |
UTC | Reykjavik | 09 am | 10 am | 11 am | 12 pm | 01 pm | 02 pm | 03 pm |
GMT | London | 09 am | 10 am | 11 am | 12 pm | 01 pm | 02 pm | 03 pm |
CET | Paris | 10 am | 11 am | 12 pm | 01 pm | 02 pm | 03 pm | 04 pm |
EET | Cairo | 11 am | 12 pm | 01 pm | 02 pm | 03 pm | 04 pm | 05 pm |
MSK | Moscow | 12 pm | 01 pm | 02 pm | 03 pm | 04 pm | 05 pm | 06 pm |
IST | New Delhi | 02:30 pm | 03:30 pm | 04:30 pm | 05:30 pm | 06:30 pm | 07:30 pm | 08:30 pm |
CST | Taipei Beijing | 05 pm | 06 pm | 07 pm | 08 pm | 09 pm | 10 pm | 11 pm |
JST | Tokyo | 06 pm | 07 pm | 08 pm | 09 pm | 10 pm | 11 pm | 12 am |
AEDT | Sydney | 08 pm | 09 pm | 10 pm | 11 pm | 12 am | 01 am | 02 am |
Time zone | City / UTC | 04 pm | 05 pm | 06 pm | 07 pm | 08 pm | 09 pm | 10 pm |
HST | Honolulu | 06 am | 07 am | 08 am | 09 am | 10 am | 11 am | 12 pm |
PST | Los Angeles | 08 am | 09 am | 10 am | 11 am | 12 pm | 01 pm | 02 pm |
MST | Denver | 09 am | 10 am | 11 am | 12 pm | 01 pm | 02 pm | 03 pm |
CST | Chicago | 10 am | 11 am | 12 pm | 01 pm | 02 pm | 03 pm | 04 pm |
EST | New York | 11 am | 12 pm | 01 pm | 02 pm | 03 pm | 04 pm | 05 pm |
BRT | Rio Janeiro | 01 pm | 02 pm | 03 pm | 04 pm | 05 pm | 06 pm | 07 pm |
UTC | Reykjavik | 04 pm | 05 pm | 06 pm | 07 pm | 08 pm | 09 pm | 10 pm |
GMT | London | 04 pm | 05 pm | 06 pm | 07 pm | 08 pm | 09 pm | 10 pm |
CET | Paris | 05 pm | 06 pm | 07 pm | 08 pm | 09 pm | 10 pm | 11 pm |
EET | Cairo | 06 pm | 07 pm | 08 pm | 09 pm | 10 pm | 11 pm | 12 am |
MSK | Moscow | 07 pm | 08 pm | 09 pm | 10 pm | 11 pm | 12 am | 01 am |
IST | New Delhi | 09:30 pm | 10:30 pm | 11:30 pm | 12:30 am | 01:30 am | 02:30 am | 03:30 am |
CST | Taipei Beijing | 12 am | 01 am | 02 am | 03 am | 04 am | 05 am | 06 am |
JST | Tokyo | 01 am | 02 am | 03 am | 04 am | 05 am | 06 am | 07 am |
AEDT | Sydney | 03 am | 04 am | 05 am | 06 am | 07 am | 08 am | 09 am |
List of all active meditations:
Urgent:
Time | Time zone | City |
04:00 am | HST | Honolulu |
06:00 am | PST | Los Angeles |
07:00 am | MST | Denver |
08:00 am | CST | Chicago |
09:00 am | EST | New York |
11:00 am | BRT | Rio de Janeiro |
02:00 pm | UTC | Reykjavik |
02:00 pm | GMT | London |
03:00 pm | CET | Paris |
04:00 pm | EET | Cairo |
05:00 pm | MSK | Moscow |
07:30 pm | IST | New Delhi |
10:00 pm | CST | Taipei Beijing |
11:00 pm | JST | Tokyo |
01:00 am | AEDT | Sydney |
DATE: ONGOING UNTIL FURTHER NOTICE
TIME: 1:15 PM UTC
Time | Time zone | City |
03:15 am | HST | Honolulu |
05:15 am | PST | Los Angeles |
06:15 am | MST | Denver |
07:15 am | CST | Chicago |
08:15 am | EST | New York |
10:15 am | BRT | Rio de Janeiro |
01:15 pm | UTC | Reykjavik |
01:15 pm | GMT | London |
02:15 pm | CET | Paris |
03:15 pm | EET | Cairo |
04:15 pm | MSK | Moscow |
06:45 pm | IST | New Delhi |
09:15 pm | CST | Taipei Beijing |
10:15 pm | JST | Tokyo |
12:15 am | AEDT | Sydney |
TIME: 4:45 PM UTC
Time | Time zone | City |
06:45 am | HST | Honolulu |
08:45 am | PST | Los Angeles |
09:45 am | MST | Denver |
10:45 am | CST | Chicago |
11:45 am | EST | New York |
01:45 pm | BRT | Rio de Janeiro |
04:45 pm | UTC | Reykjavik |
04:45 pm | GMT | London |
05:45 pm | CET | Paris |
06:45 pm | EET | Cairo |
07:45 pm | MSK | Moscow |
10:15 pm | IST | New Delhi |
12:45 am | CST | Taipei Beijing |
01:45 am | JST | Tokyo |
03:45 am | AEDT | Sydney |
DATE: ONGOING UNTIL FURTHER NOTICE
12, 4, 8 PM UTC
DATE: ONGOING UNTIL FURTHER NOTICE
TIME: 12:15, 4:15, 8:15 AM UTC
DATE: ONGOING UNTIL FURTHER NOTICE
TIME: 12:30, 4:30, 8:30 AM UTC
DATE: ONGOING UNTIL FURTHER NOTICE
DATE: ONGOING UNTIL FURTHER NOTICE
TIME: 1:30, 5:30, 9:30 AM UTC
TIME: 10:30 AM UTC
Time | Time zone | City |
12:30 am | HST | Honolulu |
02:30 am | PST | Los Angeles |
03:30 am | MST | Denver |
04:30 am | CST | Chicago |
05:30 am | EST | New York |
07:30 am | BRT | Rio de Janeiro |
10:30 am | UTC | Reykjavik |
10:30 am | GMT | London |
11:30 am | CET | Paris |
12:30 pm | EET | Cairo |
01:30 pm | MSK | Moscow |
04:00 pm | IST | New Delhi |
06:30 pm | CST | Taipei Beijing |
07:30 pm | JST | Tokyo |
09:30 pm | AEDT | Sydney |
TIME: 11:15 AM UTC
Time | Time zone | City |
01:15 am | HST | Honolulu |
03:15 am | PST | Los Angeles |
04:15 am | MST | Denver |
05:15 am | CST | Chicago |
06:15 am | EST | New York |
08:15 am | BRT | Rio de Janeiro |
11:15 am | UTC | Reykjavik |
11:15 am | GMT | London |
12:15 pm | CET | Paris |
01:15 pm | EET | Cairo |
02:15 pm | MSK | Moscow |
04:45 pm | IST | New Delhi |
07:15 pm | CST | Taipei Beijing |
08:15 pm | JST | Tokyo |
10:15 pm | AEDT | Sydney |
TIME: 11:30 AM UTC
Time | Time zone | City |
01:30 am | HST | Honolulu |
03:30 am | PST | Los Angeles |
04:30 am | MST | Denver |
05:30 am | CST | Chicago |
06:30 am | EST | New York |
08:30 am | BRT | Rio de Janeiro |
11:30 am | UTC | Reykjavik |
11:30 am | GMT | London |
12:30 pm | CET | Paris |
01:30 pm | EET | Cairo |
02:30 pm | MSK | Moscow |
05:00 pm | IST | New Delhi |
07:30 pm | CST | Taipei Beijing |
08:30 pm | JST | Tokyo |
10:30 pm | AEDT | Sydney |
TIME: 1:30 PM UTC
Time | Time zone | City |
03:30 am | HST | Honolulu |
05:30 am | PST | Los Angeles |
06:30 am | MST | Denver |
07:30 am | CST | Chicago |
08:30 am | EST | New York |
10:30 am | BRT | Rio de Janeiro |
01:30 pm | UTC | Reykjavik |
01:30 pm | GMT | London |
02:30 pm | CET | Paris |
03:30 pm | EET | Cairo |
04:30 pm | MSK | Moscow |
07:00 pm | IST | New Delhi |
09:30 pm | CST | Taipei Beijing |
10:30 pm | JST | Tokyo |
12:30 am | AEDT | Sydney |
TIME: 1:45 PM UTC
Time | Time zone | City |
03:45 am | HST | Honolulu |
05:45 am | PST | Los Angeles |
06:45 am | MST | Denver |
07:45 am | CST | Chicago |
08:45 am | EST | New York |
10:45 am | BRT | Rio de Janeiro |
01:45 pm | UTC | Reykjavik |
01:45 pm | GMT | London |
02:45 pm | CET | Paris |
03:45 pm | EET | Cairo |
04:45 pm | MSK | Moscow |
07:15 pm | IST | New Delhi |
09:45 pm | CST | Taipei Beijing |
10:45 pm | JST | Tokyo |
12:45 am | AEDT | Sydney |
Below is a list of situations that can be included in Emergency Meditation:
Last updated on November 6, 2023
Dangerous tectonic activity:
Abuse of animals, plants, and eco-systems:
Time | Time zone | City |
04:00 am | HST | Honolulu |
06:00 am | PST | Los Angeles |
07:00 am | MST | Denver |
08:00 am | CST | Chicago |
09:00 am | EST | New York |
11:00 am | BRT | Rio de Janeiro |
02:00 pm | UTC | Reykjavik |
02:00 pm | GMT | London |
03:00 pm | CET | Paris |
04:00 pm | EET | Cairo |
05:00 pm | MSK | Moscow |
07:30 pm | IST | New Delhi |
10:00 pm | CST | Taipei Beijing |
11:00 pm | JST | Tokyo |
01:00 am | AEDT | Sydney |
TIME: 2:20 PM UTC
Time | Time zone | City |
04:20 am | HST | Honolulu |
06:20 am | PST | Los Angeles |
07:20 am | MST | Denver |
08:20 am | CST | Chicago |
09:20 am | EST | New York |
11:20 am | BRT | Rio de Janeiro |
02:20 pm | UTC | Reykjavik |
02:20 pm | GMT | London |
03:20 pm | CET | Paris |
04:20 pm | EET | Cairo |
05:20 pm | MSK | Moscow |
07:50 pm | IST | New Delhi |
10:20 pm | CST | Taipei Beijing |
11:20 pm | JST | Tokyo |
01:20 am | AEDT | Sydney |
TIME: 2:30 PM UTC
Time | Time zone | City |
04:30 am | HST | Honolulu |
06:30 am | PST | Los Angeles |
07:30 am | MST | Denver |
08:30 am | CST | Chicago |
09:30 am | EST | New York |
11:30 am | BRT | Rio de Janeiro |
02:30 pm | UTC | Reykjavik |
02:30 pm | GMT | London |
03:30 pm | CET | Paris |
04:30 pm | EET | Cairo |
05:30 pm | MSK | Moscow |
08:00 pm | IST | New Delhi |
10:30 pm | CST | Taipei Beijing |
11:30 pm | JST | Tokyo |
01:30 am | AEDT | Sydney |
TIME: 3:00 PM UTC
Time | Time zone | City |
05:00 am | HST | Honolulu |
07:00 am | PST | Los Angeles |
08:00 am | MST | Denver |
09:00 am | CST | Chicago |
10:00 am | EST | New York |
12:00 pm | BRT | Rio de Janeiro |
03:00 pm | UTC | Reykjavik |
03:00 pm | GMT | London |
04:00 pm | CET | Paris |
05:00 pm | EET | Cairo |
06:00 pm | MSK | Moscow |
08:30 pm | IST | New Delhi |
11:00 pm | CST | Taipei Beijing |
12:00 am | JST | Tokyo |
02:00 am | AEDT | Sydney |
TIME: 3:15 PM UTC
Time | Time zone | City |
05:15 am | HST | Honolulu |
07:15 am | PST | Los Angeles |
08:15 am | MST | Denver |
09:15 am | CST | Chicago |
10:15 am | EST | New York |
12:15 pm | BRT | Rio de Janeiro |
03:15 pm | UTC | Reykjavik |
03:15 pm | GMT | London |
04:15 pm | CET | Paris |
05:15 pm | EET | Cairo |
06:15 pm | MSK | Moscow |
08:45 pm | IST | New Delhi |
11:15 pm | CST | Taipei Beijing |
12:15 am | JST | Tokyo |
02:15 am | AEDT | Sydney |
TIME: 3:30 PM UTC
Time | Time zone | City |
05:30 am | HST | Honolulu |
07:30 am | PST | Los Angeles |
08:30 am | MST | Denver |
09:30 am | CST | Chicago |
10:30 am | EST | New York |
12:30 pm | BRT | Rio de Janeiro |
03:30 pm | UTC | Reykjavik |
03:30 pm | GMT | London |
04:30 pm | CET | Paris |
05:30 pm | EET | Cairo |
06:30 pm | MSK | Moscow |
09:00 pm | IST | New Delhi |
11:30 pm | CST | Taipei Beijing |
12:30 am | JST | Tokyo |
02:30 am | AEDT | Sydney |
TIME: 3:45 PM UTC
Time | Time zone | City |
05:45 am | HST | Honolulu |
07:45 am | PST | Los Angeles |
08:45 am | MST | Denver |
09:45 am | CST | Chicago |
10:45 am | EST | New York |
12:45 pm | BRT | Rio de Janeiro |
03:45 pm | UTC | Reykjavik |
03:45 pm | GMT | London |
04:45 pm | CET | Paris |
05:45 pm | EET | Cairo |
06:45 pm | MSK | Moscow |
09:15 pm | IST | New Delhi |
11:45 pm | CST | Taipei Beijing |
12:45 am | JST | Tokyo |
02:45 am | AEDT | Sydney |
TIME: 4:15 PM UTC
Time | Time zone | City |
06:15 am | HST | Honolulu |
08:15 am | PST | Los Angeles |
09:15 am | MST | Denver |
10:15 am | CST | Chicago |
11:15 am | EST | New York |
01:15 pm | BRT | Rio de Janeiro |
04:15 pm | UTC | Reykjavik |
04:15 pm | GMT | London |
05:15 pm | CET | Paris |
06:15 pm | EET | Cairo |
07:15 pm | MSK | Moscow |
09:45 pm | IST | New Delhi |
12:15 am | CST | Taipei Beijing |
01:15 am | JST | Tokyo |
03:15 am | AEDT | Sydney |
TIME: 4:15 PM UTC
Time | Time zone | City |
06:15 am | HST | Honolulu |
08:15 am | PST | Los Angeles |
09:15 am | MST | Denver |
10:15 am | CST | Chicago |
11:15 am | EST | New York |
01:15 pm | BRT | Rio de Janeiro |
04:15 pm | UTC | Reykjavik |
04:15 pm | GMT | London |
05:15 pm | CET | Paris |
06:15 pm | EET | Cairo |
07:15 pm | MSK | Moscow |
09:45 pm | IST | New Delhi |
12:15 am | CST | Taipei Beijing |
01:15 am | JST | Tokyo |
03:15 am | AEDT | Sydney |
TIME: 5 PM UTC
Time | Time zone | City |
07:00 am | HST | Honolulu |
09:00 am | PST | Los Angeles |
10:00 am | MST | Denver |
11:00 am | CST | Chicago |
12:00 pm | EST | New York |
02:00 pm | BRT | Rio de Janeiro |
05:00 pm | UTC | Reykjavik |
05:00 pm | GMT | London |
06:00 pm | CET | Paris |
07:00 pm | EET | Cairo |
08:00 pm | MSK | Moscow |
10:30 pm | IST | New Delhi |
01:00 am | CST | Taipei Beijing |
02:00 am | JST | Tokyo |
04:00 am | AEDT | Sydney |
TIME: 5:15 PM UTC
Time | Time zone | City |
07:15 am | HST | Honolulu |
09:15 am | PST | Los Angeles |
10:15 am | MST | Denver |
11:15 am | CST | Chicago |
12:15 pm | EST | New York |
02:15 pm | BRT | Rio de Janeiro |
05:15 pm | UTC | Reykjavik |
05:15 pm | GMT | London |
06:15 pm | CET | Paris |
07:15 pm | EET | Cairo |
08:15 pm | MSK | Moscow |
10:45 pm | IST | New Delhi |
01:15 am | CST | Taipei Beijing |
02:15 am | JST | Tokyo |
04:15 am | AEDT | Sydney |
TIME: 06:15 PM UTC
Time | Time zone | City |
08:15 am | HST | Honolulu |
10:15 am | PST | Los Angeles |
11:15 am | MST | Denver |
12:15 pm | CST | Chicago |
01:15 pm | EST | New York |
03:15 pm | BRT | Rio de Janeiro |
06:15 pm | UTC | Reykjavik |
06:15 pm | GMT | London |
07:15 pm | CET | Paris |
08:15 pm | EET | Cairo |
09:15 pm | MSK | Moscow |
11:45 pm | IST | New Delhi |
02:15 am | CST | Taipei Beijing |
03:15 am | JST | Tokyo |
05:15 am | AEDT | Sydney |
TIME: 6:30 PM UTC
Time | Time zone | City |
08:30 am | HST | Honolulu |
10:30 am | PST | Los Angeles |
11:30 am | MST | Denver |
12:30 pm | CST | Chicago |
01:30 pm | EST | New York |
03:30 pm | BRT | Rio de Janeiro |
06:30 pm | UTC | Reykjavik |
06:30 pm | GMT | London |
07:30 pm | CET | Paris |
08:30 pm | EET | Cairo |
09:30 pm | MSK | Moscow |
12:00 am | IST | New Delhi |
02:30 am | CST | Taipei Beijing |
03:30 am | JST | Tokyo |
05:30 am | AEDT | Sydney |
TIME: 6:45 PM UTC
Time | Time zone | City |
08:45 am | HST | Honolulu |
10:45 am | PST | Los Angeles |
11:45 am | MST | Denver |
12:45 pm | CST | Chicago |
01:45 pm | EST | New York |
03:45 pm | BRT | Rio de Janeiro |
06:45 pm | UTC | Reykjavik |
06:45 pm | GMT | London |
07:45 pm | CET | Paris |
08:45 pm | EET | Cairo |
09:45 pm | MSK | Moscow |
12:15 am | IST | New Delhi |
02:45 am | CST | Taipei Beijing |
03:45 am | JST | Tokyo |
05:45 am | AEDT | Sydney |
TIME: 7:00 PM UTC
Time | Time zone | City |
09:00 am | HST | Honolulu |
11:00 am | PST | Los Angeles |
12:00 pm | MST | Denver |
01:00 pm | CST | Chicago |
02:00 pm | EST | New York |
04:00 pm | BRT | Rio de Janeiro |
07:00 pm | UTC | Reykjavik |
07:00 pm | GMT | London |
08:00 pm | CET | Paris |
09:00 pm | EET | Cairo |
10:00 pm | MSK | Moscow |
12:30 am | IST | New Delhi |
03:00 am | CST | Taipei Beijing |
04:00 am | JST | Tokyo |
06:00 am | AEDT | Sydney |
TIME: 7:15 PM UTC
Time | Time zone | City |
09:15 am | HST | Honolulu |
11:15 am | PST | Los Angeles |
12:15 pm | MST | Denver |
01:15 pm | CST | Chicago |
02:15 pm | EST | New York |
04:15 pm | BRT | Rio de Janeiro |
07:15 pm | UTC | Reykjavik |
07:15 pm | GMT | London |
08:15 pm | CET | Paris |
09:15 pm | EET | Cairo |
10:15 pm | MSK | Moscow |
12:45 am | IST | New Delhi |
03:15 am | CST | Taipei Beijing |
04:15 am | JST | Tokyo |
06:15 am | AEDT | Sydney |
TIME: 7:30 PM UTC
Time | Time zone | City |
09:30 am | HST | Honolulu |
11:30 am | PST | Los Angeles |
12:30 pm | MST | Denver |
01:30 pm | CST | Chicago |
02:30 pm | EST | New York |
04:30 pm | BRT | Rio de Janeiro |
07:30 pm | UTC | Reykjavik |
07:30 pm | GMT | London |
08:30 pm | CET | Paris |
09:30 pm | EET | Cairo |
10:30 pm | MSK | Moscow |
01:00 am | IST | New Delhi |
03:30 am | CST | Taipei Beijing |
04:30 am | JST | Tokyo |
06:30 am | AEDT | Sydney |
TIME: 7:45 PM UTC
Time | Time zone | City |
09:45 am | HST | Honolulu |
11:45 am | PST | Los Angeles |
12:45 pm | MST | Denver |
01:45 pm | CST | Chicago |
02:45 pm | EST | New York |
04:45 pm | BRT | Rio de Janeiro |
07:45 pm | UTC | Reykjavik |
07:45 pm | GMT | London |
08:45 pm | CET | Paris |
09:45 pm | EET | Cairo |
10:45 pm | MSK | Moscow |
01:15 am | IST | New Delhi |
03:45 am | CST | Taipei Beijing |
04:45 am | JST | Tokyo |
06:45 am | AEDT | Sydney |
TIME: 09:30 PM UTC
Time | Time zone | City |
11:30 am | HST | Honolulu |
01:30 pm | PST | Los Angeles |
02:30 pm | MST | Denver |
03:30 pm | CST | Chicago |
04:30 pm | EST | New York |
06:30 pm | BRT | Rio de Janeiro |
09:30 pm | UTC | Reykjavik |
09:30 pm | GMT | London |
10:30 pm | CET | Paris |
11:30 pm | EET | Cairo |
12:30 am | MSK | Moscow |
03:00 am | IST | New Delhi |
05:30 am | CST | Taipei Beijing |
06:30 am | JST | Tokyo |
08:30 am | AEDT | Sydney |
TIME: 10:30 PM UTC
Time | Time zone | City |
12:30 pm | HST | Honolulu |
02:30 pm | PST | Los Angeles |
03:30 pm | MST | Denver |
04:30 pm | CST | Chicago |
05:30 pm | EST | New York |
07:30 pm | BRT | Rio de Janeiro |
10:30 pm | UTC | Reykjavik |
10:30 pm | GMT | London |
11:30 pm | CET | Paris |
12:30 am | EET | Cairo |
01:30 am | MSK | Moscow |
04:00 am | IST | New Delhi |
06:30 am | CST | Taipei Beijing |
07:30 am | JST | Tokyo |
09:30 am | AEDT | Sydney |
Weekly meditations:
TIME: 12:30 PM UTC
Time | Time zone | City |
02:30 am | HST | Honolulu |
04:30 am | PST | Los Angeles |
05:30 am | MST | Denver |
06:30 am | CST | Chicago |
07:30 am | EST | New York |
09:30 am | BRT | Rio de Janeiro |
12:30 pm | UTC | Reykjavik |
12:30 pm | GMT | London |
01:30 pm | CET | Paris |
02:30 pm | EET | Cairo |
03:30 pm | MSK | Moscow |
06:00 pm | IST | New Delhi |
08:30 pm | CST | Taipei Beijing |
09:30 pm | JST | Tokyo |
11:30 pm | AEDT | Sydney |
Time | Time zone | City |
04:00 am | HST | Honolulu |
06:00 am | PST | Los Angeles |
07:00 am | MST | Denver |
08:00 am | CST | Chicago |
09:00 am | EST | New York |
11:00 am | BRT | Rio de Janeiro |
02:00 pm | UTC | Reykjavik |
02:00 pm | GMT | London |
03:00 pm | CET | Paris |
04:00 pm | EET | Cairo |
05:00 pm | MSK | Moscow |
07:30 pm | IST | New Delhi |
10:00 pm | CST | Taipei Beijing |
11:00 pm | JST | Tokyo |
01:00 am | AEDT | Sydney
|
TIME: 5:30 PM UTC
Time | Time zone | City |
07:30 am | HST | Honolulu |
09:30 am | PST | Los Angeles |
10:30 am | MST | Denver |
11:30 am | CST | Chicago |
12:30 pm | EST | New York |
02:30 pm | BRT | Rio de Janeiro |
05:30 pm | UTC | Reykjavik |
05:30 pm | GMT | London |
06:30 pm | CET | Paris |
07:30 pm | EET | Cairo |
08:30 pm | MSK | Moscow |
11:00 pm | IST | New Delhi |
01:30 am | CST | Taipei Beijing |
02:30 am | JST | Tokyo |
04:30 am | AEDT | Sydney |
TIME: 6:30 PM UTC
Time | Time zone | City |
08:30 am | HST | Honolulu |
10:30 am | PST | Los Angeles |
11:30 am | MST | Denver |
12:30 pm | CST | Chicago |
01:30 pm | EST | New York |
03:30 pm | BRT | Rio de Janeiro |
06:30 pm | UTC | Reykjavik |
06:30 pm | GMT | London |
07:30 pm | CET | Paris |
08:30 pm | EET | Cairo |
09:30 pm | MSK | Moscow |
12:00 am | IST | New Delhi |
02:30 am | CST | Taipei Beijing |
03:30 am | JST | Tokyo |
05:30 am | AEDT | Sydney |
Monthly meditations:
DATE: MONTHLY AT 3 ANNOUNCED DAYS
(around full moon, see table below)
TIME: 2 PM UTC
Time | Time zone | City |
04:00 am | HST | Honolulu |
06:00 am | PST | Los Angeles |
07:00 am | MST | Denver |
08:00 am | CST | Chicago |
09:00 am | EST | New York |
11:00 am | BRT | Rio de Janeiro |
02:00 pm | UTC | Reykjavik |
02:00 pm | GMT | London |
03:00 pm | CET | Paris |
04:00 pm | EET | Cairo |
05:00 pm | MSK | Moscow |
07:30 pm | IST | New Delhi |
10:00 pm | CST | Taipei Beijing |
11:00 pm | JST | Tokyo |
01:00 am | AEDT | Sydney |
First day | Second day | Third day |
Jan 05 Thu 2023 | Jan 06 Fri 2023 | Jan 07 Sat 2023 |
Feb 04 Sat 2023 | Feb 05 Sun 2023 | Feb 06 Mon 2023 |
Mar 05 Sun 2023 | Mar 06 Mon 2023 | Mar 07 Tue 2023 |
Apr 04 Tue 2023 | Apr 05 Wed 2023 | Apr 06 Thu 2023 |
May 03 Wed 2023 | May 04 Thu 2023 | May 05 Fri 2023 |
Jun 01 Thu 2023 | Jun 02 Fri 2023 | Jun 03 Sat 2023 |
Jul 01 Sat 2023 | Jul 02 Sun 2023 | Jul 03 Mon 2023 |
Jul 31 Mon 2023 | Aug 01 Tue 2023 | Aug 02 Wed 2023 |
Aug 29 Tue 2023 | Aug 30 Wed 2023 | Aug 31 Thu 2023 |
Sep 28 Thu 2023 | Sep 29 Fri 2023 | Sep 30 Sat 2023 |
Oct 28 Sat 2023 | Oct 29 Sun 2023 | Oct 30 Mon 2023 |
Nov 26 Sun 2023 | Nov 27 Mon 2023 | Nov 28 Tue 2023 |
Dec 26 Tue 2023 | Dec 27 Wed 2023 | Dec 28 Thu 2023 |
First day | Second day | Third day |
Jan 24 Wed 2024 | Jan 25 Thu 2024 | Jan 26 Fri 2024 |
Feb 23 Fri 2024 | Feb 24 Sat 2024 | Feb 25 Sun 2024 |
Mar 23 Sat 2024 | Mar 24 Sun 2024 | Mar 25 Mon 2024 |
Apr 22 Mon 2024 | Apr 23 Tue 2024 | Apr 24 Wed 2024 |
May 21 Tue 2024 | May 22 Wed 2024 | May 23 Thu 2024 |
Jun 19 Wed 2024 | Jun 20 Thu 2024 | Jun 21 Fri 2024 |
Jul 19 Fri 2024 | Jul 20 Sat 2024 | Jul 21 Sun 2024 |
Aug 17 Sat 2024 | Aug 18 Sun 2024 | Aug 19 Mon 2024 |
Sep 16 Mon 2024 | Sep 17 Tue 2024 | Sep 18 Wed 2024 |
Oct 16 Wed 2024 | Oct 17 Thu 2024 | Oct 18 Fri 2024 |
Nov 14 Thu 2024 | Nov 15 Fri 2024 | Nov 16 Sat 2024 |
Dec 14 Sat 2024 | Dec 15 Sun 2024 | Dec 16 Mon 2024 |
DATE: MONTHLY EVERY FULL MOON
TIME: EXACT TIME OF FULL MOON
Full moon days |
| h:min utc |
Jan 06 Fri 2023 | m | 11:07 pm |
Feb 05 Sun 2023 | m | 06:28 pm |
Mar 07 Tue 2023 |
| 12:40 pm |
Apr 06 Thu 2023 |
| 04:34 am |
May 05 Fri 2023 | * | 05:34 pm |
Jun 04 Sun 2023 |
| 03:41 am |
Jul 03 Mon 2023 |
| 11:38 am |
Aug 01 Tue 2023 | s | 06:31 pm |
Aug 31 Thu 2023 | s b | 01:35 am |
Sep 29 Fri 2023 |
| 09:57 am |
Oct 28 Sat 2023 | ** | 08:24 pm |
Nov 27 Mon 2023 |
| 09:16 am |
Dec 27 Wed 2023 |
| 12:33 am |
Full moon days |
| h:min utc |
Jan 25 Thu 2024 |
| 05:54 pm |
Feb 24 Sat 2024 | m | 12:30 pm |
Mar 25 Mon 2024 | * m | 07:00 am |
Apr 23 Tue 2024 |
| 11:48 pm |
May 23 Thu 2024 |
| 01:53 pm |
Jun 22 Sat 2024 |
| 01:07 am |
Jul 21 Sun 2024 |
| 10:17 am |
Aug 19 Mon 2024 | b | 06:25 pm |
Sep 18 Wed 2024 | ** s | 02:34 am |
Oct 17 Thu 2024 | s | 11:26 am |
Nov 15 Fri 2024 |
| 09:28 pm |
Dec 15 Sun 2024 |
| 09:01 am |
Lunar eclipses |
|
penumbral | * |
partial | ** |
total | *** |
Special events |
|
super full moon | s |
micro full moon | m |
blue moon | b |
DATE: MONTHLY EVERY FULL MOON
FIXED TIME: 2:45 PM UTC
Time | Time zone | City |
04:45 am | HST | Honolulu |
06:45 am | PST | Los Angeles |
07:45 am | MST | Denver |
08:45 am | CST | Chicago |
09:45 am | EST | New York |
11:45 am | BRT | Rio de Janeiro |
02:45 pm | UTC | Reykjavik |
02:45 pm | GMT | London |
03:45 pm | CET | Paris |
04:45 pm | EET | Cairo |
05:45 pm | MSK | Moscow |
08:15 pm | IST | New Delhi |
10:45 pm | CST | Taipei Beijing |
11:45 pm | JST | Tokyo |
01:45 am | AEDT | Sydney |
Full moon days |
|
Jan 06 Fri 2023 | m |
Feb 05 Sun 2023 | m |
Mar 07 Tue 2023 |
|
Apr 06 Thu 2023 |
|
May 05 Fri 2023 | * |
Jun 04 Sun 2023 |
|
Jul 03 Mon 2023 |
|
Aug 01 Tue 2023 | s |
Aug 31 Thu 2023 | s b |
Sep 29 Fri 2023 |
|
Oct 28 Sat 2023 | ** |
Nov 27 Mon 2023 |
|
Dec 27 Wed 2023 |
|
Full moon days |
|
Jan 25 Thu 2024 |
|
Feb 24 Sat 2024 | m |
Mar 25 Mon 2024 | * m |
Apr 23 Tue 2024 |
|
May 23 Thu 2024 |
|
Jun 22 Sat 2024 |
|
Jul 21 Sun 2024 |
|
Aug 19 Mon 2024 | b |
Sep 18 Wed 2024 | ** s |
Oct 17 Thu 2024 | s |
Nov 15 Fri 2024 |
|
Dec 15 Sun 2024 |
|
Lunar eclipses |
|
penumbral | * |
partial | ** |
total | *** |
Special events |
|
super full moon | s |
micro full moon | m |
blue moon | b |
DATE: MONTHLY EVERY NEW MOON
