Please click on the meditation titles for more information:
Please also use your Inner Guidance to Feel which meditation you wish to assist with / participate in.
Overview:
TIMETABLE IN UTC
TIMETABLE FOR OTHER TIME ZONES
Daily meditations:
| Time zone | City | Flower of Life | Astara | Emer-gency | 0010110 Decree | Goddess | Cosmic Central |
| HST | Honolulu | 02:00 am | 03:00 am | 04:00 am | 04:20 am | 04:30 am | 05:15 am |
| PDT | LosAngeles | 05:00 am | 06:00 am | 07:00 am | 07:20 am | 07:30 am | 08:15 am |
| MDT | Denver | 06:00 am | 07:00 am | 08:00 am | 08:20 am | 08:30 am | 09:15 am |
| CDT | Chicago | 07:00 am | 08:00 am | 09:00 am | 09:20 am | 09:30 am | 10:15 am |
| EDT | New York | 08:00 am | 09:00 am | 10:00 am | 10:20 am | 10:30 am | 11:15 am |
| BRT | Rio Janeiro | 09:00 am | 10:00 am | 11:00 am | 11:20 am | 11:30 am | 12:15 pm |
| UTC | Reykjavik | 12:00 pm | 01:00 pm | 02:00 pm | 02:20 pm | 02:30 pm | 03:15 pm |
| BST | London | 01:00 pm | 02:00 pm | 03:00 pm | 03:20 pm | 03:30 pm | 04:15 pm |
| CEST | Berlin | 02:00 pm | 03:00 pm | 04:00 pm | 04:20 pm | 04:30 pm | 05:15 pm |
| EET | Cairo | 02:00 pm | 03:00 pm | 04:00 pm | 04:20 pm | 04:30 pm | 05:15 pm |
| MSK | Moscow | 03:00 pm | 04:00 pm | 05:00 pm | 05:20 pm | 05:30 pm | 06:15 pm |
| ICT | Bangkok | 07:00 pm | 08:00 pm | 09:00 pm | 09:20 pm | 09:30 pm | 10:15 pm |
| CST | Taipei | 08:00 pm | 09:00 pm | 10:00 pm | 10:20 pm | 10:30 pm | 11:15 pm |
| JST | Tokyo | 09:00 pm | 10:00 pm | 11:00 pm | 11:20 pm | 11:30 pm | 12:15 am |
| AEST | Sydney | 10:00 pm | 11:00 pm | 12:00 am | 12:20 am | 12:30 am | 01:15 am |
| NZST | Auckland | 12:00 am | 01:00 am | 02:00 am | 02:20 am | 02:30 am | 03:15 am |
| | daily | daily | daily | daily | daily | daily |
Daily / weekly meditations:
| Time zone | City | Buddhic Columns | Blessings Al Nilam | Islands of Light | Weapons removal | Astara | Violet Heart |
| HST | Honolulu | 05:30 am | 05:45 am | 06:15 am | 07:00 am | 09:00 am | 02:30 am |
| PDT | LosAngeles | 08:30 am | 08:45 am | 09:15 am | 10:00 am | 12:00 pm | 05:30 am |
| MDT | Denver | 09:30 am | 09:45 am | 10:15 am | 11:00 am | 01:00 pm | 06:30 am |
| CDT | Chicago | 10:30 am | 10:45 am | 11:15 am | 12:00 pm | 02:00 pm | 07:30 am |
| EDT | New York | 11:30 am | 11:45 am | 12:15 pm | 01:00 pm | 03:00 pm | 08:30 am |
| BRT | Rio Janeiro | 12:30 pm | 12:45 pm | 01:15 pm | 02:00 pm | 04:00 pm | 09:30 am |
| UTC | Reykjavik | 03:30 pm | 03:45 pm | 04:15 pm | 05:00 pm | 07:00 pm | 12:30 pm |
| BST | London | 04:30 pm | 04:45 pm | 05:15 pm | 06:00 pm | 08:00 pm | 01:30 pm |
| CEST | Berlin | 05:30 pm | 05:45 pm | 06:15 pm | 07:00 pm | 09:00 pm | 02:30 pm |
| EET | Cairo | 05:30 pm | 05:45 pm | 06:15 pm | 07:00 pm | 09:00 pm | 02:30 pm |
| MSK | Moscow | 06:30 pm | 06:45 pm | 07:15 pm | 08:00 pm | 10:00 pm | 03:30 pm |
| ICT | Bangkok | 10:30 pm | 10:45 pm | 11:15 pm | 12:00 am | 02:00 am | 07:30 pm |
| CST | Taipei | 11:30 pm | 11:45 pm | 12:15 am | 01:00 am | 03:00 am | 08:30 pm |
| JST | Tokyo | 12:30 am | 12:45 am | 01:15 am | 02:00 am | 04:00 am | 09:30 pm |
| AEST | Sydney | 01:30 am | 01:45 am | 02:15 am | 03:00 am | 05:00 am | 10:30 pm |
| NZST | Auckland | 03:30 am | 03:45 am | 04:15 am | 05:00 am | 07:00 am | 12:30 am |
| | daily | daily | daily | daily | daily | weekly
Saturday |
Weekly / monthly meditations:
| Time zone | City | Key to Freedom | Goddess ritual | Triangle Groups | Remote Healing | Full moon | New moon |
| HST | Honolulu | 05:00 am | 07:30 am | 08:30 am | 04:00 am | 04:45 am | 04:45 am |
| PDT | LosAngeles | 08:00 am | 10:30 am | 11:30 am | 07:00 am | 07:45 am | 07:45 am |
| MDT | Denver | 09:00 am | 11:30 am | 12:30 pm | 08:00 am | 08:45 am | 08:45 am |
| CDT | Chicago | 10:00 am | 12:30 pm | 01:30 pm | 09:00 am | 09:45 am | 09:45 am |
| EDT | New York | 11:00 am | 01:30 pm | 02:30 pm | 10:00 am | 10:45 am | 10:45 am |
| BRT | Rio Janeiro | 12:00 pm | 02:30 pm | 03:30 pm | 11:00 am | 11:45 am | 11:45 am |
| UTC | Reykjavik | 03:00 pm | 05:30 pm | 06:30 pm | 02:00 pm | 02:45 pm | 02:45 pm |
| BST | London | 04:00 pm | 06:30 pm | 07:30 pm | 03:00 pm | 03:45 pm | 03:45 pm |
| CEST | Berlin | 05:00 pm | 07:30 pm | 08:30 pm | 04:00 pm | 04:45 pm | 04:45 pm |
| EET | Cairo | 05:00 pm | 07:30 pm | 08:30 pm | 04:00 pm | 04:45 pm | 04:45 pm |
| MSK | Moscow | 06:00 pm | 08:30 pm | 09:30 pm | 05:00 pm | 05:45 pm | 05:45 pm |
| ICT | Bangkok | 10:00 pm | 12:30 am | 01:30 am | 09:00 pm | 09:45 pm | 09:45 pm |
| CST | Taipei | 11:00 pm | 01:30 am | 02:30 am | 10:00 pm | 10:45 pm | 10:45 pm |
| JST | Tokyo | 12:00 am | 02:30 am | 03:30 am | 11:00 pm | 11:45 pm | 11:45 pm |
| AEST | Sydney | 01:00 am | 03:30 am | 04:30 am | 12:00 am | 12:45 am | 12:45 am |
| NZST | Auckland | 03:00 am | 05:30 am | 06:30 am | 02:00 am | 02:45 am | 02:45 am |
| | weekly
Sunday | weekly
Tuesday | weekly
Wednesd. | monthly | monthly | monthly |
List of all active meditations:
Urgent:
DATE: ONGOING UNTIL FURTHER NOTICE
TIME: 12, 4, 8 AM UTC
12, 4, 8 PM UTC
DATE AND TIME (UTC):
MONDAY SEPT 23 AT 07.50 AM
MONDAY SEPT 23 AT 10.05 PM
TUESDAY SEPT 24 AT 09.00 AM
DATE: ONGOING UNTIL FURTHER NOTICE
TIME: 2:30, 6:30, 10:30 AM UTC
2:30, 6:30, 10:30 PM UTC
DATE: DAILY
TIME: 12 PM UTC (NOON),
ALSO FREE TIME SELECTION
| Time | Time zone | City |
| 02:00 am | HST | Honolulu |
| 05:00 am | PDT | Los Angeles |
| 06:00 am | MDT | Denver |
| 07:00 am | CDT | Chicago |
| 08:00 am | EDT | New York |
| 09:00 am | BRT | Rio de Janeiro |
| 12:00 pm | UTC | Reykjavik |
| 01:00 pm | BST | London |
| 02:00 pm | CEST | Berlin |
| 02:00 pm | EET | Cairo |
| 03:00 pm | MSK | Moscow |
| 07:00 pm | ICT | Bangkok |
| 08:00 pm | CST | Taipei |
| 09:00 pm | JST | Tokyo |
| 10:00 pm | AEST | Sydney |
| 12:00 am | NZST | Auckland |
DATE: DAILY
TIME: 3:45 PM UTC
| Time | Time zone | City |
| 05:45 am | HST | Honolulu |
| 08:45 am | PDT | Los Angeles |
| 09:45 am | MDT | Denver |
| 10:45 am | CDT | Chicago |
| 11:45 am | EDT | New York |
| 12:45 pm | BRT | Rio de Janeiro |
| 03:45 pm | UTC | Reykjavik |
| 04:45 pm | BST | London |
| 05:45 pm | CEST | Berlin |
| 05:45 pm | EET | Cairo |
| 06:45 pm | MSK | Moscow |
| 10:45 pm | ICT | Bangkok |
| 11:45 pm | CST | Taipei |
| 12:45 am | JST | Tokyo |
| 01:45 am | AEST | Sydney |
| 03:45 am | NZST | Auckland |
DATE: DAILY
TIME: 1:30 PM UTC
| Time | Time zone | City |
| 03:30 am | HST | Honolulu |
| 06:30 am | PDT | Los Angeles |
| 07:30 am | MDT | Denver |
| 08:30 am | CDT | Chicago |
| 09:30 am | EDT | New York |
| 10:30 am | BRT | Rio de Janeiro |
| 01:30 pm | UTC | Reykjavik |
| 02:30 pm | BST | London |
| 03:30 pm | CEST | Berlin |
| 03:30 pm | EET | Cairo |
| 04:30 pm | MSK | Moscow |
| 08:30 pm | ICT | Bangkok |
| 09:30 pm | CST | Taipei |
| 10:30 pm | JST | Tokyo |
| 11:30 pm | AEST | Sydney |
| 01:30 am | NZST | Auckland |
DATE: DAILY
TIME: 4 PM UTC
| Time | Time zone | City |
| 06:00 am | HST | Honolulu |
| 09:00 am | PDT | Los Angeles |
| 10:00 am | MDT | Denver |
| 11:00 am | CDT | Chicago |
| 12:00 pm | EDT | New York |
| 01:00 pm | BRT | Rio de Janeiro |
| 04:00 pm | UTC | Reykjavik |
| 05:00 pm | BST | London |
| 06:00 pm | CEST | Berlin |
| 06:00 pm | EET | Cairo |
| 07:00 pm | MSK | Moscow |
| 11:00 pm | ICT | Bangkok |
| 12:00 am | CST | Taipei |
| 01:00 am | JST | Tokyo |
| 02:00 am | AEST | Sydney |
| 04:00 am | NZST | Auckland |
DATE: DAILY
TIME: 6 PM UTC
| 08:00 am | HST | Honolulu |
| 11:00 am | PDT | Los Angeles |
| 12:00 pm | MDT | Denver |
| 01:00 pm | CDT | Chicago |
| 02:00 pm | EDT | New York |
| 03:00 pm | BRT | Rio de Janeiro |
| 06:00 pm | UTC | Reykjavik |
| 07:00 pm | BST | London |
| 08:00 pm | CEST | Berlin |
| 08:00 pm | EET | Cairo |
| 09:00 pm | MSK | Moscow |
| 01:00 am | ICT | Bangkok |
| 02:00 am | CST | Taipei |
| 03:00 am | JST | Tokyo |
| 04:00 am | AEST | Sydney |
| 06:00 am | NZST | Auckland |
DATE: FRIDAY SATURDAY SUNDAY
TIME: 8 PM UTC
| 10:00 am | HST | Honolulu |
| 01:00 pm | PDT | Los Angeles |
| 02:00 pm | MDT | Denver |
| 03:00 pm | CDT | Chicago |
| 04:00 pm | EDT | New York |
| 05:00 pm | BRT | Rio de Janeiro |
| 08:00 pm | UTC | Reykjavik |
| 09:00 pm | BST | London |
| 10:00 pm | CEST | Berlin |
| 10:00 pm | EET | Cairo |
| 11:00 pm | MSK | Moscow |
| 03:00 am | ICT | Bangkok |
| 04:00 am | CST | Taipei |
| 05:00 am | JST | Tokyo |
| 06:00 am | AEST | Sydney |
| 08:00 am | NZST | Auckland |
4 hours interval meditation:
(FORMER ALERT / BREAKTHROUGH MEDITATION )
DATE: ONGOING UNTIL FURTHER NOTICE
TIME: 3, 7, 11 AM UTC
3, 7, 11 PM UTC
Date time
(Pacific Time) | Posting | Alert |
| 09/21/19 06:41a | VTXC systems security breach at 504, EXMOSS clear clear, MOSS 08/10 sequence in progress | |
| 08/28/19 01:54p | Security breach at 310, project permanently aborted | |
| 08/17/19 06:03a | Systems security breach at 504 | |
| 07/23/19 01:15a | Security breach deflected, sublunar EELA in position | |
| 07/20/19 12:05a | VTXC/Systems security breach at 504 | |
| 06/23/19 02:58a | Systems alert downgrade to yellow | |
| 06/18/19 02:27a | Systems alert upgrade to red | |
| 06/17/19 07:47a | Systems alert downgrade to yellow | |
| 06/16/19 08:31a | Systems alert upgrade to red | |
| 06/12/19 01:36p | Systems security breach at 504 | |
| 06/09/19 03:20p | Cosmic rootkit vulnerability trigger | |
| 06/05/19 02:16p | GDSR infection removal complete, evaluate DELS | |
| 06/04/19 04:53p | Command urgent evaluation GDSR mission | |
| 05/20/19 07:57a | EXMOSS Pandora sequence approved | |
| 04/09/19 01:18p | VTXPOS minimum system requirements strictly enforced | |
| 04/09/19 09:03a | Systems security breach at 504 | |
| 04/07/19 05:15a | SD kernel clearing sequence in progress | |
| 03/26/19 12:56p | Project 501 update expected 190331, SD grid recovery in progress | |
| 03/25/19 10:09a | Project 061 activated | |
| 03/24/19 12:23a | SEP overconversion successful! | |
| 03/22/19 11:48p | SD2 APR clearance approved | |
| 03/22/19 01:18p | Evaluate SD2 surface target, preAN beta loop recovery, Project 501 update expected 190324 | |
| 03/22/19 06:51a | EXC.AN, SD grid collapse, P501/RM2m/LSIP/ASCOM/SURFACOM failure, urgent briefing 190322.21Z | |
| 03/22/19 03:29a | Minimum surface conditions not met | |
| 03/22/19 12:43a | Project 501 evaluation indefinite delay due to grid ratio failure | |
| 03/21/19 06:08p | VTXPOS grid ratio failure, black kernel alert at 504 | |
| 03/08/19 01:01a | VSF FINAL (INT to EXT) operational, 310 reactivated, PT intersection failure | |
Daily meditations:
DATE: DAILY
TIME: 12 PM UTC (NOON),
ALSO FREE TIME SELECTION
| Time | Time zone | City |
| 02:00 am | HST | Honolulu |
| 05:00 am | PDT | Los Angeles |
| 06:00 am | MDT | Denver |
| 07:00 am | CDT | Chicago |
| 08:00 am | EDT | New York |
| 09:00 am | BRT | Rio de Janeiro |
| 12:00 pm | UTC | Reykjavik |
| 01:00 pm | BST | London |
| 02:00 pm | CEST | Berlin |
| 02:00 pm | EET | Cairo |
| 03:00 pm | MSK | Moscow |
| 07:00 pm | ICT | Bangkok |
| 08:00 pm | CST | Taipei |
| 09:00 pm | JST | Tokyo |
| 10:00 pm | AEST | Sydney |
| 12:00 am | NZST | Auckland |
DATE: DAILY
TIME: 1 PM & 7 PM UTC
| 03:00 am | 09:00 am | HST | Honolulu |
| 06:00 am | 12:00 pm | PDT | Los Angeles |
| 07:00 am | 01:00 pm | MDT | Denver |
| 08:00 am | 02:00 pm | CDT | Chicago |
| 09:00 am | 03:00 pm | EDT | New York |
| 10:00 am | 04:00 pm | BRT | Rio de Janeiro |
| 01:00 pm | 07:00 pm | UTC | Reykjavik |
| 02:00 pm | 08:00 pm | BST | London |
| 03:00 pm | 09:00 pm | CEST | Berlin |
| 03:00 pm | 09:00 pm | EET | Cairo |
| 04:00 pm | 10:00 pm | MSK | Moscow |
| 08:00 pm | 02:00 am | ICT | Bangkok |
| 09:00 pm | 03:00 am | CST | Taipei |
| 10:00 pm | 04:00 am | JST | Tokyo |
| 11:00 am | 05:00 am | AEST | Sydney |
| 01:00 am | 07:00 am | NZST | Auckland |
DATE: DAILY
TIME: 2 PM UTC
Below is a list of situations that can be included in Emergency Meditation:
Last updated on September 6, 2019
Protection / healing:
Liberation:
War zones/Conflicts:
Severe weather:
Dangerous tectonic activity:
Abuse of animals, plants and eco-systems:
Other:
| 04:00 am | HST | Honolulu |
| 07:00 am | PDT | Los Angeles |
| 08:00 am | MDT | Denver |
| 09:00 am | CDT | Chicago |
| 10:00 am | EDT | New York |
| 11:00 am | BRT | Rio de Janeiro |
| 02:00 pm | UTC | Reykjavik |
| 03:00 pm | BST | London |
| 04:00 pm | CEST | Berlin |
| 04:00 pm | EET | Cairo |
| 05:00 pm | MSK | Moscow |
| 09:00 pm | ICT | Bangkok |
| 10:00 pm | CST | Taipei |
| 11:00 pm | JST | Tokyo |
| 12:00 am | AEST | Sydney |
| 02:00 am | NZST | Auckland |
DATE: DAILY
TIME: 2:20 PM UTC
| 04:20 am | HST | Honolulu |
| 07:20 am | PDT | Los Angeles |
| 08:20 am | MDT | Denver |
| 09:20 am | CDT | Chicago |
| 10:20 am | EDT | New York |
| 11:20 am | BRT | Rio de Janeiro |
| 02:20 pm | UTC | Reykjavik |
| 03:20 pm | BST | London |
| 04:20 pm | CEST | Berlin |
| 04:20 pm | EET | Cairo |
| 05:20 pm | MSK | Moscow |
| 09:20 pm | ICT | Bangkok |
| 10:20 pm | CST | Taipei |
| 11:20 pm | JST | Tokyo |
| 12:20 am | AEST | Sydney |
| 02:20 am | NZST | Auckland |
DATE: DAILY
TIME: 2:30 PM UTC
| 04:30 am | HST | Honolulu |
| 07:30 am | PDT | Los Angeles |
| 08:30 am | MDT | Denver |
| 09:30 am | CDT | Chicago |
| 10:30 am | EDT | New York |
| 11:30 am | BRT | Rio de Janeiro |
| 02:30 pm | UTC | Reykjavik |
| 03:30 pm | BST | London |
| 04:30 pm | CEST | Berlin |
| 04:30 pm | EET | Cairo |
| 05:30 pm | MSK | Moscow |
| 09:30 pm | ICT | Bangkok |
| 10:30 pm | CST | Taipei |
| 11:30 pm | JST | Tokyo |
| 12:30 am | AEST | Sydney |
| 02:30 am | NZST | Auckland |
DATE: DAILY
TIME: 3:15 PM UTC
| Time | Time zone | City |
| 05:15 am | HST | Honolulu |
| 08:15 am | PDT | Los Angeles |
| 09:15 am | MDT | Denver |
| 10:15 am | CDT | Chicago |
| 11:15 am | EDT | New York |
| 12:15 pm | BRT | Rio de Janeiro |
| 03:15 pm | UTC | Reykjavik |
| 04:15 pm | BST | London |
| 05:15 pm | CEST | Berlin |
| 05:15 pm | EET | Cairo |
| 06:15 pm | MSK | Moscow |
| 10:15 pm | ICT | Bangkok |
| 11:15 pm | CST | Taipei |
| 12:15 am | JST | Tokyo |
| 01:15 am | AEST | Sydney |
| 03:15 am | NZST | Auckland |
DATE: DAILY
TIME: 3:30 PM UTC
| 05:30 am | HST | Honolulu |
| 08:30 am | PDT | Los Angeles |
| 09:30 am | MDT | Denver |
| 10:30 am | CDT | Chicago |
| 11:30 am | EDT | New York |
| 12:30 pm | BRT | Rio de Janeiro |
| 03:30 pm | UTC | Reykjavik |
| 04:30 pm | BST | London |
| 05:30 pm | CEST | Berlin |
| 05:30 pm | EET | Cairo |
| 06:30 pm | MSK | Moscow |
| 10:30 pm | ICT | Bangkok |
| 11:30 pm | CST | Taipei |
| 12:30 am | JST | Tokyo |
| 01:30 am | AEST | Sydney |
| 03:30 am | NZST | Auckland |
DATE: DAILY
TIME: 3:45 PM UTC
| Time | Time zone | City |
| 05:45 am | HST | Honolulu |
| 08:45 am | PDT | Los Angeles |
| 09:45 am | MDT | Denver |
| 10:45 am | CDT | Chicago |
| 11:45 am | EDT | New York |
| 12:45 pm | BRT | Rio de Janeiro |
| 03:45 pm | UTC | Reykjavik |
| 04:45 pm | BST | London |
| 05:45 pm | CEST | Berlin |
| 05:45 pm | EET | Cairo |
| 06:45 pm | MSK | Moscow |
| 10:45 pm | ICT | Bangkok |
| 11:45 pm | CST | Taipei |
| 12:45 am | JST | Tokyo |
| 01:45 am | AEST | Sydney |
| 03:45 am | NZST | Auckland |
TIME: 4:15 PM UTC
| Time | Time zone | City |
| 06:15 am | HST | Honolulu |
| 09:15 am | PDT | Los Angeles |
| 10:15 am | MDT | Denver |
| 11:15 am | CDT | Chicago |
| 12:15 pm | EDT | New York |
| 01:15 pm | BRT | Rio de Janeiro |
| 04:15 pm | UTC | Reykjavik |
| 05:15 pm | BST | London |
| 06:15 pm | CEST | Berlin |
| 06:15 pm | EET | Cairo |
| 07:15 pm | MSK | Moscow |
| 11:15 pm | ICT | Bangkok |
| 12:15 am | CST | Taipei |
| 01:15 am | JST | Tokyo |
| 02:15 am | AEST | Sydney |
| 04:15 am | NZST | Auckland |
DATE: DAILY
TIME: 5 PM UTC
| 07:00 am | HST | Honolulu |
| 10:00 am | PDT | Los Angeles |
| 11:00 am | MDT | Denver |
| 12:00 pm | CDT | Chicago |
| 01:00 pm | EDT | New York |
| 02:00 pm | BRT | Rio de Janeiro |
| 05:00 pm | UTC | Reykjavik |
| 06:00 pm | BST | London |
| 07:00 pm | CEST | Berlin |
| 07:00 pm | EET | Cairo |
| 08:00 pm | MSK | Moscow |
| 12:00 am | ICT | Bangkok |
| 01:00 am | CST | Taipei |
| 02:00 am | JST | Tokyo |
| 03:00 am | AEST | Sydney |
| 05:00 am | NZST | Auckland |
Weekly meditations:
DATE: EVERY SATURDAY
TIME: 12:30 PM UTC
02:30 am
|
HST
|
Honolulu
|
05:30 am
|
PDT
|
Los Angeles
|
06:30 am
|
MDT
|
Denver
|
07:30 am
|
CDT
|
Chicago
|
08:30 am
|
EDT
|
New York
|
09:30 am
|
BRT
|
Rio de Janeiro
|
12:30 pm
|
UTC
|
Reykjavik
|
01:30 pm
|
BST
|
London
|
02:30 pm
|
CEST
|
Berlin
|
02:30 pm
|
EET
|
Cairo
|
03:30 pm
|
MSK
|
Moscow
|
07:30 pm
|
ICT
|
Bangkok
|
08:30 pm
|
CST
|
Taipei
|
09:30 pm
|
JST
|
Tokyo
|
10:30 pm
|
AEST
|
Sydney
|
12:30 am
|
NZST
|
Auckland
|
DATE: SUNDAY
TIME: 3 PM UTC
| 05:00 am | HST | Honolulu |
| 08:00 am | PDT | Los Angeles |
| 09:00 am | MDT | Denver |
| 10:00 am | CDT | Chicago |
| 11:00 am | EDT | New York |
| 12:00 pm | BRT | Rio de Janeiro |
| 03:00 pm | UTC | Reykjavik |
| 04:00 pm | BST | London |
| 05:00 pm | CEST | Berlin |
| 05:00 pm | EET | Cairo |
| 06:00 pm | MSK | Moscow |
| 10:00 pm | ICT | Bangkok |
| 11:00 pm | CST | Taipei |
| 12:00 am | JST | Tokyo |
| 01:00 am | AEST | Sydney |
| 03:00 am | NZST | Auckland |
DATE: TUESDAY
TIME: 5:30 PM UTC
| 07:30 am | HST | Honolulu |
| 10:30 am | PDT | Los Angeles |
| 11:30 am | MDT | Denver |
| 12:30 pm | CDT | Chicago |
| 01:30 pm | EDT | New York |
| 02:30 pm | BRT | Rio de Janeiro |
| 05:30 pm | UTC | Reykjavik |
| 06:30 pm | BST | London |
| 07:30 pm | CEST | Berlin |
| 07:30 pm | EET | Cairo |
| 08:30 pm | MSK | Moscow |
| 12:30 am | ICT | Bangkok |
| 01:30 am | CST | Taipei |
| 02:30 am | JST | Tokyo |
| 03:30 am | AEST | Sydney |
| 05:30 am | NZST | Auckland |
DATE: WEDNESDAY
TIME: 6:30 PM UTC
| 08:30 am | HST | Honolulu |
| 11:30 am | PDT | Los Angeles |
| 12:30 pm | MDT | Denver |
| 01:30 pm | CDT | Chicago |
| 02:30 pm | EDT | New York |
| 03:30 pm | BRT | Rio de Janeiro |
| 06:30 pm | UTC | Reykjavik |
| 07:30 pm | BST | London |
| 08:30 pm | CEST | Berlin |
| 08:30 pm | EET | Cairo |
| 09:30 pm | MSK | Moscow |
| 01:30 am | ICT | Bangkok |
| 02:30 am | CST | Taipei |
| 03:30 am | JST | Tokyo |
| 04:30 am | AEST | Sydney |
| 06:30 am | NZST | Auckland |
Monthly meditations:
DATE: MONTHLY AT 2 ANNOUNCED DAYS
(before full moon, see table below)
TIME: 2 PM UTC
| 04:00 am | HST | Honolulu |
| 07:00 am | PDT | Los Angeles |
| 08:00 am | MDT | Denver |
| 09:00 am | CDT | Chicago |
| 10:00 am | EDT | New York |
| 11:00 am | BRT | Rio de Janeiro |
| 02:00 pm | UTC | Reykjavik |
| 03:00 pm | BST | London |
| 04:00 pm | CEST | Berlin |
| 04:00 pm | EET | Cairo |
| 05:00 pm | MSK | Moscow |
| 09:00 pm | ICT | Bangkok |
| 10:00 pm | CST | Taipei |
| 11:00 pm | JST | Tokyo |
| 12:00 am | AEST | Sydney |
| 02:00 am | NZST | Auckland |
| First day | Second day |
| Jan 19 Sat 2019 | Jan 20 Sun 2019 |
| Feb 18 Mon 2019 | Feb 19 Tue 2019 |
| Mar 20 Wed 2019 | Mar 21 Thu 2019 |
| Apr 18 Thu 2019 | Apr 19 Fri 2019 |
| May 18 Sat 2019 | May 19 Sun 2019 |
| Jun 16 Sun 2019 | Jun 17 Mon 2019 |
| Jul 16 Tue 2019 | Jul 17 Wed 2019 |
| Aug 14 Wed 2019 | Aug 15 Thu 2019 |
| Sep 12 Thu 2019 | Sep 13 Fri 2019 |
| Oct 12 Sat 2019 | Oct 13 Sun 2019 |
| Nov 10 Sun 2019 | Nov 11 Mon 2019 |
| Dec 09 Mon 2019 | Dec 10 Tue 2019 |
DATE: MONTHLY EVERY FULL MOON
TIME: EXACT TIME OF FULL MOON
| Full moon days | | h:min utc |
| Jan 21 Mon 2019 | *** | 05:16a |
| Feb 19 Tue 2019 | | 03:53p |
| Mar 21 Thu 2019 | | 01:42a |
| Apr 19 Fri 2019 | | 11:12a |
| May 18 Sat 2019 | | 09:11p |
| Jun 17 Mon 2019 | | 08:30a |
| Jul 16 Tue 2019 | ** | 09:38p |
| Aug 15 Thu 2019 | | 12:29p |
| Sep 14 Sat 2019 | | 04:32a |
| Oct 13 Sun 2019 | | 09:07p |
| Nov 12 Tue 2019 | | 01:34p |
| Dec 12 Thu 2019 | | 05:12a |
| Lunar eclipses |
|
| penumbral | * |
| partial | ** |
| total | *** |
DATE: MONTHLY EVERY FULL MOON
FIXED TIME: 2:45 PM UTC
| 04:45 am | HST | Honolulu |
| 07:45 am | PDT | Los Angeles |
| 08:45 am | MDT | Denver |
| 09:45 am | CDT | Chicago |
| 10:45 am | EDT | New York |
| 11:45 am | BRT | Rio de Janeiro |
| 02:45 pm | UTC | Reykjavik |
| 03:45 pm | BST | London |
| 04:45 pm | CEST | Berlin |
| 04:45 pm | EET | Cairo |
| 05:45 pm | MSK | Moscow |
| 09:45 pm | ICT | Bangkok |
| 10:45 pm | CST | Taipei |
| 11:45 pm | JST | Tokyo |
| 12:45 am | AEST | Sydney |
| 02:45 am | NZST | Auckland |
| Full moon days | |
| Jan 21 Mon 2019 | *** |
| Feb 19 Tue 2019 | |
| Mar 21 Thu 2019 | |
| Apr 19 Fri 2019 | |
| May 18 Sat 2019 | |
| Jun 17 Mon 2019 | |
| Jul 16 Tue 2019 | ** |
| Aug 15 Thu 2019 | |
| Sep 14 Sat 2019 | |
| Oct 13 Sun 2019 | |
| Nov 12 Tue 2019 | |
| Dec 12 Thu 2019 | |
| Lunar eclipses |
|
| penumbral | * |
| partial | ** |
| total | *** |
DATE: MONTHLY EVERY NEW MOON
FIXED TIME: 2:45 PM UTC
| 04:45 am | HST | Honolulu |
| 07:45 am | PDT | Los Angeles |
| 08:45 am | MDT | Denver |
| 09:45 am | CDT | Chicago |
| 10:45 am | EDT | New York |
| 11:45 am | BRT | Rio de Janeiro |
| 02:45 pm | UTC | Reykjavik |
| 03:45 pm | BST | London |
| 04:45 pm | CEST | Berlin |
| 04:45 pm | EET | Cairo |
| 05:45 pm | MSK | Moscow |
| 09:45 pm | ICT | Bangkok |
| 10:45 pm | CST | Taipei |
| 11:45 pm | JST | Tokyo |
| 12:45 am | AEST | Sydney |
| 02:45 am | NZST | Auckland |
| New moon days | |
| Jan 06 Sun 2019 | * |
| Feb 04 Mon 2019 | |
| Mar 06 Wed 2019 | |
| Apr 05 Fri 2019 | |
| May 04 Sat 2019 | |
| Jun 03 Mon 2019 | |
| Jul 02 Tue 2019 | *** |
| Aug 01 Thu 2019 | |
| Aug 30 Fri 2019 | |
| Sep 28 Sat 2019 | |
| Oct 28 Mon 2019 | |
| Nov 26 Tue 2019 | |
| Dec 26 Thu 2019 | ** |
| Solar eclipses | - |
| partial | * |
| annular | ** |
| total | *** |
I love how this is laid out...very easy to read and understand!
ReplyDeleteThank you
ReplyDeleteThank you! Nicely done :)
ReplyDeleteThank you for organizing this :)
ReplyDeleteA big help, Gerhard, thank you so much!
ReplyDeleteThank you also for adding the guided audio links, most helpful!
ReplyDeleteWhat time for Bogotà , Colombia? It could be shared?
DeleteHi there, great to find a schedule here. It was brought to my attention ... since it's not obvious on the blog that there is a schedule here. I have a suggestion to offer, that the languages be listed on the left panel under the three lines(not very obvious at first that this is also a menu) and the items listed on the left panel be placed instead on the horizontal panel or simply add these left panel items right next to the home tab and Dutch language tab ... what do you think?
ReplyDeleteThank You! very good!!!!
ReplyDeleteThank you for making the modifications, it is more clearly laid out and in the process of being more intuitive.
ReplyDeleteLOVE the layout on the sidebar! Thank you all!!
